Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Agitador Orbital ( 40-200 RPM )
AX-40Max
Disponibilidade
O AGITTEX AX-40MAX Agitador Orbital é um agitador avançado, ideal para laboratórios que exigem um controle preciso e repetível em suas operações de agitação. Com um design compacto, estrutura robusta e tecnologia internacional de última geração, o AX-40MAX oferece uma plataforma de agitação confiável e eficiente, sendo essencial para experimentos de cultura bacteriana, fermentação, hibridização e diversas reações bioquímicas.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
O AGITTEX AX-40Max Agitador Orbital é um agitador avançado, ideal para laboratórios que exigem um controle preciso e repetível em suas operações de agitação. Com um design compacto, estrutura robusta e tecnologia internacional de última geração, o AX-40Max oferece uma plataforma de agitação confiável e eficiente, sendo essencial para experimentos de cultura bacteriana, fermentação, hibridização e diversas reações bioquímicas.
O AGITTEX AX-40Max Agitador Orbital é a escolha ideal para laboratórios que buscam precisão e confiabilidade nas operações de agitação. Com um design intuitivo e tecnologia de ponta, o AX-40Max oferece resultados consistentes e é uma excelente escolha para diversas aplicações científicas e de pesquisa.
- - Alta Versatilidade para Diversas Aplicações: O movimento orbital controlado e a ampla faixa de ajustes de RPM tornam o AX-40Max adequado para uma variedade de experimentos, oferecendo versatilidade e precisão.
- - Estabilidade e Segurança: A plataforma antiderrapante em silicone proporciona segurança para recipientes, evitando derramamentos e garantindo estabilidade durante a agitação.
- - Controle Avançado de Tempo e Velocidade: Com um display digital fácil de usar, o AX-40Max permite configurações detalhadas e exatas para cada experimento, otimizando a repetibilidade e eficiência no laboratório.
- - Movimento Orbital de Alta Precisão: Proporciona uma agitação uniforme e constante, essencial para misturas homogêneas em culturas celulares e reações bioquímicas.
- - Controle de Velocidade e Tempo Ajustável: Ajustes precisos de RPM e temporização permitem adaptar a agitação de acordo com as necessidades específicas de cada experimento.
- - Design Compacto e Estrutura Robusta: Ideal para economizar espaço de bancada, com uma estrutura resistente que suporta o uso contínuo.
- - Display Digital Intuitivo:Facilita a configuração e o monitoramento dos parâmetros de operação, com controle simplificado de tempo e velocidade.
Caracteristicas
Dados técnicos
Geral
IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCM | 8479.82.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem |
Perguntas frequentes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS TO | 4 |
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS