Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Agitador Oscilante ( 10-80 RPM )
AX-20PRO
Disponibilidade
O AGITTEX AX-20PRO Agitador de Pratos é um agitador versátil de movimento oscilante, projetado para realizar misturas precisas e consistentes em laboratórios que exigem controle rigoroso de agitação. Com design internacional avançado e tecnologia de fabricação de última geração, o AX-20PRO é ideal para experimentos de cultura celular, fermentação, hibridização e outras reações bioquímicas que demandam uma frequência de oscilação controlada e ajuste fácil e intuitivo.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
O AGITTEX AX-20PRO Agitador de Pratos é um agitador versátil de movimentos oscilante, projetado para realizar misturas precisas e consistentes em laboratórios que exigem controle rigoroso de agitação. Com design internacional avançado e tecnologia de fabricação de última geração, o AX-20PRO é ideal para experimentos de cultura celular, fermentação, hibridização e outras reações bioquímicas que demandam uma frequência de oscilação controlada e ajuste fácil e intuitivo.
O AGITTEX AX-20PRO Agitador de Pratos é a escolha ideal para laboratórios que buscam precisão, confiabilidade e controle nas operações de agitação. Com design intuitivo e tecnologia de ponta, o AX-20PRO oferece resultados consistentes e é uma excelente escolha para diversas aplicações científicas e de pesquisa.
- - Versatilidade em Modos de Agitação:Movimento oscilante, atendendo a uma variedade de experimentos e protocolos laboratoriais que exigem precisão e adaptabilidade.
- - Segurança e Estabilidade:Bandeja antiderrapante em silicone e design robusto garantem segurança durante a operação, evitando derramamentos e mantendo as amostras estáveis.
- - Controle de Precisão Avançado:Com ajustes finos de tempo e velocidade no display digital, o AX-20PRO permite personalização exata para diferentes tipos de experimentos, garantindo maior flexibilidade e eficiência.
- - Movimento Oscilante com Alta Precisão:Distribui a agitação de maneira uniforme, garantindo tratamento homogêneo para todas as amostras.
- - Controle de Velocidade e Tempo Ajustável:Configuração detalhada de RPM e temporização, permitindo ajustes exatos para cada tipo de experimento.
- - Bandeja de Silicone Antiderrapante:Segurança extra para frascos, placas de Petri e outros recipientes durante o processo de agitação.
- - Display Digital Intuitivo:Botões de ajuste de tempo e velocidade, permitindo configurações rápidas e precisas para uma experiência de uso simples e eficiente.
Caracteristicas
Dados técnicos
Geral
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCM | 8479.82.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
Perguntas frequentes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 |
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS

