Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Agitador Rotativo Digital Eixo Longo 20-80 RPM ( 4x50ml + 10x15/10ml + 10x2/1,5ml ou 10x10ml + 8x5/2ml )
AX-80PRO-EL1
Disponibilidade
O misturador rotativo AGITTEX AX-80PRO-EL1 faz parte de uma linha avançada de equipamentos laboratoriais, projetada para atender às exigências de mistura e homogeneização em diversas aplicações científicas. Desenvolvido com tecnologia de ponta e design internacional, o AX-80PRO-EL1 oferece durabilidade, precisão e facilidade de operação, sendo ideal para experimentos de pesquisa científica e processos laboratoriais rigorosos.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
O misturador rotativo AGITTEX AX-80PRO-EL1 faz parte de uma linha avançada de equipamentos laboratoriais, projetada para atender às exigências de mistura e homogeneização em diversas aplicações científicas. Desenvolvido com tecnologia de ponta e design internacional, o AX-80PRO-EL1 oferece durabilidade, precisão e facilidade de operação, sendo ideal para experimentos de pesquisa científica e processos laboratoriais rigorosos.
O AGITTEX AX-80PRO-EL1 é uma solução robusta e eficiente para laboratórios que exigem precisão, controle e qualidade nas operações de mistura e homogeneização.
O AGITTEX AX-80PRO-EL1 é uma solução robusta e eficiente para laboratórios que exigem precisão, controle e qualidade nas operações de mistura e homogeneização.
- - Alta Precisão e Versatilidade: Com ajustes exatos de velocidade e tempo, o AX-80PRO-EL1 é ideal para aplicações que exigem controle rigoroso dos parâmetros de mistura.
- - Durabilidade Superior: O motor brushless não apenas prolonga a vida útil do equipamento, mas também minimiza a necessidade de manutenção frequente, em contraste com motores convencionais.
- - Design e Segurança: Com estrutura compacta e proteção contra oscilações, o misturador é altamente estável. A função de desligamento automático e o alerta sonoro garantem segurança em operação contínua.
- - Movimento Rotativo de 360°: Mistura eficiente e uniforme, essencial para preservar a integridade das amostras.
- - Controle de Velocidade e Tempo Ajustável: Permite ajustes precisos para diferentes protocolos experimentais.
- - Design Compacto e Estrutura Robusta: Equipamento estável e durável, com operação silenciosa graças ao motor brushless.
- - Display Digital: O AX-80PRO-EL1 oferece um painel digital intuitivo para fácil configuração dos parâmetros de tempo e velocidade.
Caracteristicas
Dados técnicos
Geral
IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCM | 8479.82.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados Técnico |
Paltaformas Opicionais:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem |
Perguntas frequentes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS SP | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS TO | 4 |
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS