Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Agulha Hipodérmica Descartável 13x0,45mm Marrom 26G CX/100UN
0353101
Disponibilidade
Linha Hospitalar | Utilizadas na aplicação de soluções e medicamentos em diferentes vias de administração.Podem ser utilizadas também na coleta de sangue.
Ver o catálogo
Ver descrição completa Ver o catálogo
Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
A Agulha Hipodérmica Descartável Descarpack disponível em diversos tamanhos, atende aos diferentes objetivos de uso. É estéril, lubrificada, possui bisel trifacetado e canhão com conicidade de 6%, permitindo a conexão com seringas Luer Slip ou Luer Lock, identificado por código de cores universal.
Dados técnicos
Geral
IPI | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Registro - Anvisa |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCM | 9018.32.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados Técnico |
![]() Variações do Produto:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documentação - PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS SP | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS BA | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIS | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COFINS | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS AC | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS AL | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS AP | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS ES | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS MA | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS MT | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS MS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS MG | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS PE | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS RJ | 4 |
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS