Almofada para Treinamento de Injeção 4D-442 - Mod.: 4D-442
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
O 4D-442 - Almofada para Treinamento de Injeção IV foi desenvolvido para o treinamento prático de procedimentos intravenosos, oferecendo uma simulação realista para o desenvolvimento das habilidades clínicas em enfermagem e demais profissionais da saúde.
Produzido em PVC, o modelo apresenta formato anatômico, textura semelhante à pele humana e pode ser utilizado repetidamente para treinamento de injeção intravenosa, infusão, transfusão de sangue e técnicas de hemostasia.
A pele e os vasos sanguíneos são facilmente substituíveis, permitindo maior vida útil do simulador e reduzindo os custos de manutenção durante o treinamento contínuo.
Indicações de uso: Indicado para escolas técnicas, universidades, cursos de Enfermagem, Medicina, laboratórios de simulação clínica, hospitais e centros de treinamento profissional.
- Modelo portátil e de fácil transporte.
- Permite treinamento de injeção intravenosa (IV).
- Treinamento de infusão intravenosa.
- Treinamento de transfusão de sangue.
- Treinamento de técnicas de hemostasia.
- Pele e vasos sanguíneos substituíveis.
- Fabricado em PVC.
- Pode ser utilizado repetidamente.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||
| Embalagem |
Observação: As dimensões e os pesos informados, tanto da embalagem individual quanto da caixa master, são aproximados e podem sofrer alterações sem aviso prévio. | ||||||||||||||||||||
| NCM | 9023.00.00 | ||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||

