Almofada para Treinamento de Sutura 4D-442A - Mod.: 4D-442A
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
O 4D-442A - Almofada para Prática de Sutura foi desenvolvido para o treinamento de técnicas de sutura e habilidades cirúrgicas básicas, proporcionando uma experiência prática e realista para estudantes e profissionais da área da saúde.
Fabricado em PVC, o modelo apresenta formato portátil, textura semelhante à pele humana e pode ser utilizado repetidamente para treinamento de incisões, suturas, remoção de pontos e demais procedimentos básicos de cirurgia.
A pele do simulador é facilmente substituível, permitindo diversas sessões de treinamento com baixo custo de manutenção e maior vida útil do equipamento.
Indicações de uso: Indicado para cursos de Medicina, Enfermagem, Medicina Veterinária, universidades, escolas técnicas, laboratórios de habilidades cirúrgicas e centros de simulação clínica.
- Modelo portátil e de fácil transporte.
- Treinamento de corte e incisão.
- Prática de suturas.
- Treinamento de remoção de suturas.
- Desenvolvimento de habilidades cirúrgicas básicas.
- Pele substituível.
- Fabricado em PVC.
- Permite treinamentos repetitivos.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||
| Embalagem |
Observação: As dimensões e os pesos informados, tanto da embalagem individual quanto da caixa master, são aproximados e podem sofrer alterações sem aviso prévio. | ||||||||||||||||||
| NCM | 9023.00.00 | ||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||
| PIS | 1,65 | ||||||||||||||||||
| COFINS | 7,60 | ||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||

