Almofada para Treinamento de Injeção Intravenosa 4D-445B - Mod.: 4D-445B
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
O 4D-445B - Almofada para Treinamento de Injeção IV foi desenvolvido para o treinamento prático de punção venosa e injeção intravenosa, proporcionando uma experiência realista para estudantes e profissionais da área da saúde.
Fabricado em PVC, o modelo possui quatro vasos sanguíneos simulados que permitem a realização repetitiva de exercícios de punção venosa, reproduzindo a sensação da inserção da agulha em tecidos semelhantes aos encontrados no corpo humano.
Seu formato portátil facilita o transporte e a utilização em laboratórios de simulação, instituições de ensino e treinamentos clínicos, contribuindo para o desenvolvimento seguro das habilidades de acesso venoso periférico.
Indicações de uso: Indicado para universidades, cursos de Enfermagem, Medicina, Biomedicina, Farmácia, escolas técnicas, laboratórios de simulação clínica e centros de treinamento profissional.
- Modelo portátil.
- Treinamento de punção venosa.
- Treinamento de injeção intravenosa (IV).
- Quatro vasos sanguíneos simulados.
- Textura semelhante aos tecidos humanos.
- Fabricado em PVC.
- Permite treinamentos repetitivos.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||
| Embalagem |
Observação: As dimensões e os pesos informados, tanto da embalagem individual quanto da caixa master, são aproximados e podem sofrer alterações sem aviso prévio. | ||||||||||||||||||
| NCM | 9023.00.00 | ||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||
| PIS | 1,65 | ||||||||||||||||||
| COFINS | 7,60 | ||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||

