Analisador Bioquimico Semi-Automatico
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
Para assegurar que você tire o máximo proveito do analisador, o fabricante recomenda a entrega técnica para a instalação. Este processo é fundamental para verificar e ajustar as leituras de cada lote de reagentes, conforme as orientações do fabricante dos reagentes.
Se optar por não realizar a entrega técnica entre em contato exclusivamente com o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) dos seus reagentes para obter todo o suporte necessário de configurações.
O Mod. GTA-300, é mais do que um simples analisador; é um aliado poderoso na promoção da saúde e bem-estar, trazendo precisão e confiança para suas análises bioquímicas.
- - Baseado no sistema operacional Linux, interface gráfica colorida. Modo de operação por tela sensível ao toque, teclas de função ou mouse e/ou teclado USB externo.
- - Métodos de medição opcionais (ponto final, dois pontos, cinética, comprimento de onda duplo, etc.) e métodos de cálculo (fator, regressão linear, regressão não linear, etc.).
- - Armazenamento 500 itens de teste e 10.000 resultados de teste, com vários modos de impressão e relatórios.
- - Cada item pode ser definido como controle de qualidade de dois números de lote. Automaticamente estatística e desenho de gráfico de controle de qualidade, armazenamento de dados de controle de qualidade e gráfico dentro de um ano, que pode ser verificado e impresso.
- - Função de auto-dormência para a lâmpada prolongar sua vida útil.
- - Função de proteção contra desligamento: salva automaticamente os resultados da medição.
- - Função de autoverificação: alarme para caminho de luz, caminho de líquido e falha de componentes mecânicos.
- - Interface de comunicação padrão, conveniente para transmissão e processamento de dados.
Funções
Dados técnicos
Geral
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Registro - Anvisa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 9027.30.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documentação - PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 |

