Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Articulação da Mão com Ligamentos 4D-114A - Mod.: 4D-114A
4D-114A
Disponibilidade
Modelo de articulação da mão em tamanho real com ligamentos flexíveis, carpos, metacarpos e falanges. Ideal para ensino de anatomia.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
A Articulação da Mão com Ligamentos em Tamanho Real 4D-114A é um modelo anatômico desenvolvido para demonstrar a funcionalidade, a anatomia e os movimentos da mão.
Montado sobre base, o modelo auxilia no ensino de anatomia, fisiologia e biomecânica, permitindo a visualização dos ossos, articulações e ligamentos da mão.
Configurações
- Modelo anatômico da articulação da mão em tamanho real.
- Montado sobre base para apoio, exposição e fácil manipulação.
- Fabricado em plástico PVC lavável.
- Possui ligamentos flexíveis e artificiais.
- Representa ossos do carpo, metacarpos, falanges e parte da ulna e do rádio.
Diferenciais
- Demonstra a anatomia e a funcionalidade da mão.
- Inclui ossos do carpo: escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapézio, trapezoide, capitato e hamato.
- Apresenta 5 ossos metacarpianos com epífises proximal e distal.
- Representa 14 falanges, sendo 2 no polegar e 3 nos demais dedos.
- Inclui parte da ulna, parte do rádio e processos estiloides.
- Apresenta ligamentos flexíveis e artificiais para estudo detalhado dos movimentos da mão.
Aplicações
- Indicado para ensino de anatomia humana.
- Auxilia em aulas de fisiologia e biomecânica da mão.
- Recomendado para estudo dos ossos, ligamentos, articulações e movimentos da mão.
- Ideal para escolas, universidades, laboratórios, clínicas, fisioterapia, terapia ocupacional e cursos da área da saúde.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
Observação: As dimensões e os pesos informados, tanto da caixa master quanto da embalagem individual, são aproximados e podem sofrer alterações sem aviso prévio. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 9023.00.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS

