Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Articulação do Cotovelo Tamanho Real 4D-112 - Mod.: 4D-112
4D-112
Disponibilidade
Modelo de articulação do cotovelo em tamanho real, com ligamentos flexíveis e base. Ideal para ensino de anatomia e movimentos articulares.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
A Articulação do Cotovelo em Tamanho Real 4D-112 é um modelo anatômico desenvolvido para demonstrar as estruturas e os principais movimentos da articulação do cotovelo.
Montado sobre base, o modelo auxilia no ensino de anatomia, fisiologia e biomecânica, permitindo a visualização dos ossos, ligamentos, superfícies articulares e movimentos relacionados ao cotovelo.
Configurações
- Modelo anatômico da articulação do cotovelo em tamanho real.
- Montado sobre base para apoio, exposição e fácil manipulação.
- Fabricado em plástico PVC lavável e resistente.
- Possui ligamentos artificiais flexíveis para melhor visualização.
- Representa estruturas do úmero, rádio e cúbito/ulna.
Diferenciais
- Demonstra os principais movimentos da articulação do cotovelo.
- Permite visualizar flexão, extensão, rotação interna e rotação externa.
- Inclui estruturas do úmero, como coto, fossa coronoide, epicôndilo medial, epicôndilo lateral e capítulo.
- Apresenta rádio com cabeça e coto do rádio.
- Representa cúbito/ulna com coto do cúbito e coto da ulna.
- Destaca a cartilagem nas superfícies articulares.
Aplicações
- Indicado para ensino de anatomia humana.
- Auxilia em aulas de fisiologia e biomecânica.
- Recomendado para estudo da articulação do cotovelo e suas estruturas anatômicas.
- Ideal para escolas, universidades, laboratórios, clínicas e cursos da área da saúde.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
Observação: As dimensões e os pesos informados, tanto da caixa master quanto da embalagem individual, são aproximados e podem sofrer alterações sem aviso prévio. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 9023.00.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS

