Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Articulação do Joelho Tamanho Real 4D-111 - Mod.: 4D-111
4D-111
Disponibilidade
Modelo de articulação do joelho em tamanho real, com ligamentos flexíveis e base. Ideal para ensino de anatomia e movimentos articulares.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
A Articulação do Joelho em Tamanho Real 4D-111 é um modelo anatômico desenvolvido para demonstrar a estrutura e os principais movimentos articulares do joelho.
Montado sobre base, o modelo auxilia no ensino de anatomia, fisiologia e biomecânica, permitindo a visualização dos ossos, meniscos, ligamentos e tendões relacionados à articulação do joelho.
Configurações
- Modelo anatômico da articulação do joelho em tamanho real.
- Montado sobre base para apoio, exposição e fácil manipulação.
- Fabricado em plástico PVC lavável e resistente.
- Possui ligamentos artificiais flexíveis.
- Representa estruturas ósseas, meniscos, ligamentos e tendão do poplíteo.
Diferenciais
- Demonstra movimentos articulares do joelho, conforme descrito no catálogo.
- Inclui fêmur com côndilos lateral e medial.
- Apresenta fíbula, patela e tíbia com côndilos.
- Possui meniscos lateral e medial.
- Inclui ligamentos cruzado anterior, cruzado posterior, transverso, patelar e meniscofemoral posterior.
- Apresenta tendão do poplíteo para estudo da estabilização do joelho.
Aplicações
- Indicado para ensino de anatomia humana.
- Auxilia em aulas de fisiologia e biomecânica.
- Recomendado para estudo da articulação do joelho e suas estruturas anatômicas.
- Ideal para escolas, universidades, laboratórios, clínicas e cursos da área da saúde.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
Observação: As dimensões e os pesos informados, tanto da caixa master quanto da embalagem individual, são aproximados e podem sofrer alterações sem aviso prévio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 9023.00.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS

