Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Articulação do Ombro Tamanho Real 4D-109 - Mod.: 4D-109
4D-109
Disponibilidade
Modelo de articulação do ombro em tamanho real, com ligamentos flexíveis e base. Ideal para ensino de anatomia e movimentos articulares.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
A Articulação do Ombro em Tamanho Real 4D-109 é um modelo anatômico desenvolvido para demonstrar os principais movimentos articulares do ombro de forma clara e didática.
O modelo auxilia no ensino de anatomia, fisiologia e biomecânica, permitindo a visualização da estrutura óssea, dos ligamentos e da movimentação da articulação do ombro.
Configurações
- Modelo anatômico da articulação do ombro em tamanho real.
- Montado sobre base para apoio e exposição.
- Fabricado em plástico PVC lavável e resistente.
- Inclui ligamentos artificiais flexíveis.
- Composto por ossos do ombro e braço, incluindo omoplata, clavícula e úmero.
Diferenciais
- Demonstra movimentos articulares do ombro.
- Permite ilustrar abdução e adução.
- Permite demonstrar anteversão e retroversão.
- Permite visualizar rotação interna e rotação externa.
- Apresenta ligamentos e tendões para estudo da estabilidade articular.
- Indicado para estudo da flexibilidade dos ligamentos e da mecânica do ombro.
Aplicações
- Indicado para ensino de anatomia humana.
- Auxilia em aulas de fisiologia e biomecânica.
- Recomendado para escolas, universidades, laboratórios e cursos da área da saúde.
- Ideal para demonstrações sobre movimentos articulares, ligamentos e estrutura do ombro.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
Observação: As dimensões e os pesos informados, tanto da caixa master quanto da embalagem individual, são aproximados e podem sofrer alterações sem aviso prévio. | ||||||||||||||||||||||||
| NCM | 9023.00.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS

