Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Pipetador Pi-Pump 2ml, 10ml e 25ml para Pipetas
HL2069
Disponibilidade
Pipetador Pi-Pump para pipetas sorológicas, com opções de 2ml, 10ml e 25ml, roldana de aspiração e bocal desmontável.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
O Pipetador Pi-Pump é indicado para uso com pipetas sorológicas de vidro e plástico, auxiliando na aspiração e dispensa de líquidos com praticidade e controle.
Configurações disponíveis
Modelo | Volume | Cor
Diferenciais
Aplicações
Configurações disponíveis
Modelo | Volume | Cor
- HL2069: 2mL Azul
- HL2070: 10mL Verde
- HL2071: 25mL Vermelho
Diferenciais
- Fabricado em polipropileno resistente.
- Compatível com pipetas sorológicas de vidro e plástico.
- Adaptador de silicone compatível com a maioria das pipetas sorológicas do mercado.
- Roldana móvel para aspiração precisa.
- Válvula de pressão para dispensa parcial ou total do volume.
- Bocal desmontável para facilitar a limpeza.
- Fácil operação em rotinas laboratoriais.
Aplicações
- Uso com pipetas sorológicas de vidro.
- Uso com pipetas sorológicas de plástico.
- Indicado para procedimentos laboratoriais que exigem controle na aspiração e dispensa de líquidos.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 8479.89.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 |
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS



