Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Balança de Precisão com Capacidade 500g e Precisão 0,01g (2 casas)
STTD-5002D
Disponibilidade
A STTD-5002D é uma balança de precisão com uma resolução de 0,01g (2 casas) com capacidade máxima de 500g, de alta qualidade que combinam elegância com o desempenho de medição altamente confiável. Estrutura com dupla caixa e teclado ergonômico. Muitas funcionalidades avançadas incorporadas tornam esta balança perfeita para uso em laboratório, departamentos de pesquisa, formulação e aplicações de controle de qualidade.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
É uma balança de precisão inteligente composta por um sensor de alta estabilidade e um microcomputador de chip único, com uma resolução de 0,01g (2 casas) com capacidade máxima de 500g. Equipada com célula de carga altamente integrada, caracterizada por um alto nível de precisão e repetibilidade. Equipada com um grande display LCD para fácil leitura e operações amigáveis ao usuário com muitas funções. Possuem muitos recursos avançados incorporados que os tornam perfeitos para uso em laboratórios e departamentos de pesquisa.
Dados técnicos
Geral
| Documentação - PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro - Anvisa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 9016.00.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS

