Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Balança De Precisão M 0,01g - Capacidade 4,1Kg
M4102I
Disponibilidade
A balança de precisão M4102i de alta qualidade que combinam elegância com o desempenho de medição altamente confiável. Estrutura com dupla caixa, teclado ergonômico, calibração externa ou interna. Muitas funcionalidades avançadas incorporadas tornam estas balanças perfeitas para uso em laboratório, departamentos de pesquisa, formulação e aplicações de controle de qualidade.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
A balança de precisão M4102i de alta qualidade que combinam elegância com o desempenho de medição altamente confiável. Estrutura com dupla caixa, teclado ergonômico, calibração externa ou interna. Muitas funcionalidades avançadas incorporadas tornam estas balanças perfeitas para uso em laboratório, departamentos de pesquisa, formulação e aplicações de controle de qualidade.
Dados técnicos
Geral
IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Registro - Anvisa | INMETRO/DIMEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCM | 9016.00.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados Técnico | Funções:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documentação - PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COFINS | 7.6 |
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS