Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Manequim Infantil para Treinamento de Enfermagem 4D-425 - Mod.: 4D-425
4D-425
Disponibilidade
Manequim infantil 4D-425 para treinamento de enfermagem pediátrica com 85 cm, articulações flexíveis e procedimentos clínicos simulados.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
Manequim Infantil para Treinamento de Enfermagem 4D-425
Desenvolvido para simular uma criança de aproximadamente 3 anos de idade, proporcionando treinamento prático em enfermagem pediátrica.
O modelo possui pele macia, articulações flexíveis e estrutura anatômica adequada para demonstrações de procedimentos clínicos, cuidados diários e treinamento de técnicas utilizadas na assistência infantil.
A parede abdominal intercambiável permite simular pacientes masculino e feminino, ampliando as possibilidades de treinamento em ambiente acadêmico e profissional.
Desenvolvido para simular uma criança de aproximadamente 3 anos de idade, proporcionando treinamento prático em enfermagem pediátrica.
O modelo possui pele macia, articulações flexíveis e estrutura anatômica adequada para demonstrações de procedimentos clínicos, cuidados diários e treinamento de técnicas utilizadas na assistência infantil.
A parede abdominal intercambiável permite simular pacientes masculino e feminino, ampliando as possibilidades de treinamento em ambiente acadêmico e profissional.
- Simulação de criança com aproximadamente 3 anos de idade.
- Treinamento de cuidados diários, higiene e banho.
- Cuidados com olhos, boca e nariz.
- Treinamento para desobstrução das vias aéreas por corpo estranho.
- Irrigação vesical.
- Lavagem gástrica.
- Treinamento de cateterismos.
- Treinamento com sonda de alimentação nasal.
- Aplicação de injeções intramusculares em braço e coxa.
- Tratamento de feridas e treinamento de suturas.
- Cuidados com ostomias.
- Punção vesical.
- Parede abdominal substituível para simulação de paciente masculino e feminino.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||||
| NCM | 9023.00.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS

