Braço para Treinamento de Aferição da Pressão Arterial 4D-457 - Mod.: 4D-457
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
O Braço para Treinamento de Aferição da Pressão Arterial 4D-457 foi desenvolvido para o ensino e treinamento das técnicas de medição da pressão arterial e avaliação do pulso. O simulador permite configurar diferentes valores de pressão sistólica, pressão diastólica e frequência de pulso, proporcionando uma experiência prática próxima da rotina clínica.
O equipamento possibilita treinamentos repetitivos, permitindo que estudantes e profissionais desenvolvam habilidades nos procedimentos de aferição da pressão arterial.
O instrumento eletrônico permite ajustar os parâmetros de treinamento e armazenar as configurações para reutilização, tornando as atividades práticas mais eficientes. O modelo também possibilita simular diferentes condições clínicas por meio da alteração dos valores de pressão arterial e pulso.
Indicações de Uso: Indicado para universidades, escolas técnicas, cursos de enfermagem, medicina, centros de simulação, hospitais e instituições de ensino voltadas à capacitação de estudantes e profissionais da área da saúde em técnicas de aferição da pressão arterial.
- Treinamento de aferição da pressão arterial.
- Configuração de pressão sistólica, pressão diastólica e pulso.
- Permite treinamento repetitivo dos procedimentos de aferição da pressão arterial.
- Possibilita simular diferentes condições de pressão arterial.
- Armazena os parâmetros configurados para reutilização.
- Compatível com treinamento utilizando manguito e estetoscópio.
- Indicado para ensino, treinamento e simulação clínica.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnicos |
| ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||||
| NCM | 9023.00.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||

