Braço para Treinamento Avançado de Sutura 4D-439 - Mod.: 4D-439
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
O 4D-439 - Braço para Treinamento Avançado de Sutura foi desenvolvido para o ensino e aperfeiçoamento de habilidades cirúrgicas básicas, permitindo a realização de práticas de corte, sutura, retirada de pontos e enfaixamento em ambiente educacional controlado.
Fabricado em plástico PVC macio, elástico e flexível, o modelo proporciona uma superfície apropriada para treinamento de diferentes técnicas de sutura. Sua estrutura foi desenvolvida para suportar práticas repetidas, auxiliando estudantes e profissionais no desenvolvimento da coordenação manual e da precisão durante os procedimentos.
O braço apresenta diversas feridas abertas previamente confeccionadas, com representação interna de tecido muscular vermelho. Além das lesões existentes, o usuário pode realizar novas incisões no material para ampliar as possibilidades de treinamento.
O modelo permite praticar a aproximação das bordas da ferida, passagem da agulha, aplicação de pontos, remoção de suturas e técnicas de enfaixamento, sendo indicado para treinamentos introdutórios e avançados de habilidades cirúrgicas.
Indicações de uso: Indicado para universidades, cursos de Medicina e Enfermagem, escolas técnicas, hospitais, laboratórios de habilidades cirúrgicas e centros de simulação clínica.
- Modelo anatômico de braço para treinamento de sutura.
- Fabricado em plástico PVC.
- Material macio, elástico e flexível.
- Permite treinamento de corte e incisão.
- Permite prática de diferentes técnicas de sutura.
- Permite treinamento de retirada de pontos.
- Permite práticas de enfaixamento.
- Possui feridas abertas previamente confeccionadas.
- Representação de tecido muscular vermelho nas feridas.
- Permite a criação de novas feridas e incisões.
- Desenvolvido para práticas repetidas de sutura.
- Indicado para treinamento de habilidades cirúrgicas básicas.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
Observação: As dimensões e os pesos informados, tanto da caixa master quanto da embalagem individual, são aproximados e podem sofrer alterações sem aviso prévio. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 9023.00.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||

