Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Câmera Digital 4K VERDE 0,5X 48MP
NO299B
Disponibilidade
Câmera Digital 4K VERDE 0,5X
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
Câmera para Microscópio CMOS Digital Colorida 48MP HDMI (4K), USB (3.0), Cartão de Memória USB e Mouse (s/ fio). Com software (free) para captura e análise de imagens para uso em conjunto com microscópios ou estereomicroscópios de diversas marcas existentes no mercado (uso universal). Amplamente utilizado na ampliação de estruturas para fins veterinários, de ensino e pesquisa, não sendo utilizado para uso médico, odonto e hospitalar.
Dados técnicos
Geral
IPI | 3.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCM | 9011.90.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documentação - PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS SC | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS BA | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS AC | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS AL | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS AP | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS AM | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS ES | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS DF | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS CE | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS GO | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS MA | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS MT | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS MS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS MG | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS PA | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS PB | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS PR | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS PE | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS PI | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS RJ | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS RN | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS RS | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS RO | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS RR | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS SE | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS TO | 7 |
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS