A Centrífuga Clínica Centrilab CE-1020 foi desenvolvida para oferecer alta versatilidade, desempenho e precisão na separação de amostras laboratoriais.
Disponível em duas configurações de rotor, atende diferentes rotinas laboratoriais com eficiência, sendo ideal para análises clínicas, ensino, pesquisa científica, biotecnologia e aplicações industriais.
Permite a separação eficiente de soro, plasma, urina, secreções, líquido amniótico, além da peletização de células e bactérias.
Configurações Disponíveis
Rotores opcionais: Diversas capacidades disponíveis (consultar modelos)
Modelo | Capacidade | RPM | RCF
CE-1020-R1 | 8 x 10/15mL | 4000 RPM | 2.150xg
CE-1020-R4 | 12 x 5/7/10mL ou 6 x 15mL | 4000 RPM | 2.150xg
Diferenciais do Produto
Aplicações
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro - Anvisa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 8421.19.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
De: R$ 0,00Por: R$ 2.992,24ou X de