A Centrífuga Clínica Digital 220V - TDZ5 foi desenvolvida para processos de separação de misturas com base na diferença de densidade, sendo ideal para aplicações laboratoriais, industriais e medicina regenerativa.
Equipada com sistema digital de controle e rotores intercambiáveis, permite diferentes configurações de capacidade, velocidade e força centrífuga, adaptando-se a diversas rotinas de trabalho.
Configurações Disponíveis
Rotores opcionais: Diversas capacidades disponíveis (consultar modelos)
Modelo | Capacidade | RPM | RCF
TDZ5-3215 | 32 x 15/10mL | 4000 RPM | 2810xg
TDZ5-0850 | 8 x 50mL | 4000 RPM | 2810xg
TDZ5-7605 | 76 x 5mL | 4000 RPM | 3100xg
TDZ5-04100 | 4 x 100mL | 5000 RPM | 4800xg
TDZ5-0496M | 4 microplacas 96 poços | 4000 RPM | 2360xg
TDZ5-4805 | 48 x 5mL | 4000 RPM | 2940xg
Possui mecanismos de proteção contra sobrevelocidade, superaquecimento e desbalanceamento, além de sistema de balanceamento automático que garante operação estável e segura.
Diferenciais do Produto
Aplicações
Segurança e Durabilidade
Fabricada com estrutura reforçada e sistema de tripla proteção, a TDZ5 garante operação segura, estabilidade e longa vida útil mesmo em uso contínuo.
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro - Anvisa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 8421.19.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De: R$ 0,00Por: R$ 10.414,75ou X de