Cérebro com Artérias na Cabeça 9 Partes 4D-318 - Mod.: 4D-318
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
Cérebro com Artérias na Cabeça 9 Partes 4D-318
O modelo anatômico 4D-318 foi desenvolvido para auxiliar o ensino de fisiologia, anatomia e neuroanatomia, apresentando o cérebro humano em tamanho natural dentro da estrutura craniana, juntamente com seu principal suprimento arterial.
O conjunto permite a visualização detalhada dos hemisférios cerebrais, tronco cerebral, cerebelo e principais artérias responsáveis pela irrigação cerebral, facilitando o estudo das estruturas anatômicas e suas relações funcionais.
- Tamanho natural: reproduz as estruturas anatômicas em escala real.
- Desmontável em 9 partes: facilita a observação individual das principais regiões do encéfalo.
- Hemisférios cerebrais: apresenta lobos frontal, parietal, temporal e occipital, além de estruturas medianas e basais.
- Tronco cerebral: demonstra estruturas anatômicas relacionadas à conexão entre cérebro e medula.
- Cerebelo: evidencia hemisférios cerebelares e vermis.
- Sistema arterial cerebral: apresenta artérias vertebrais, artéria basilar, artérias carótidas internas e principais artérias cerebrais.
- Suprimento vascular: demonstra a irrigação arterial do cérebro e do cerebelo.
- Material: produzido em plástico PVC.
Indicado para universidades, escolas técnicas, laboratórios, cursos da área da saúde e instituições de ensino que necessitam de recursos didáticos para o estudo da anatomia e vascularização cerebral.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
Observação: As dimensões e os pesos informados, tanto da caixa master quanto da embalagem individual, são aproximados e podem sofrer alterações sem aviso prévio. | ||||||||||||||||||||||
| NCM | 9023.00.00 | ||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||

