Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
4D-119
Disponibilidade
Ver descrição completa
Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
O modelo 4D-119 Vértebras Lombares com Sacro e Hérnia representa as vértebras lombares em tamanho real oferecendo uma visão completa e detalhada da coluna lombar.
O modelo destaca a estrutura óssea, os discos intervertebrais, os nervos espinhais e a camada protetora da medula espinhal, facilitando o estudo anatômico da região lombossacral.
Configurações
- Modelo anatômico da coluna lombar em tamanho real.
- Inclui 5 vértebras lombares.
- Inclui sacro e cóccix.
- Apresenta discos intervertebrais visíveis.
- Representa nervos espinhais e dura-máter da medula espinhal.
- Montado sobre base para apoio e exposição.
- Produzido em PVC lavável e resistente a quebras.
Diferenciais
- Permite o estudo das articulações e do suporte da coluna lombar.
- Representa a parte inferior da coluna com sacro e cóccix.
- Ilustra a distribuição e as conexões dos nervos espinhais.
- Mostra a dura-máter como camada protetora da medula espinhal.
- Destaca hérnia de disco para demonstrações anatômicas e educativas.
Aplicações
- Indicado para ensino de anatomia humana.
- Auxilia no estudo da coluna lombar, sacro, cóccix e hérnia de disco.
- Recomendado para escolas, universidades, laboratórios, clínicas, fisioterapia e cursos da área da saúde.
- Ideal para demonstrações sobre discos intervertebrais, nervos espinhais e proteção da medula espinhal.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
Observação: As dimensões e os pesos informados, tanto da caixa master quanto da embalagem individual, são aproximados e podem sofrer alterações sem aviso prévio. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 9023.00.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS

