Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Coluna para Microscopio NO216B/T e NO226B/T
NO143
Disponibilidade
Peça de reposição
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
- A Coluna para Microscópio NO216B/T e NO226B/T é um componente estrutural de reposição original, desenvolvido para oferecer rigidez, estabilidade e precisão ao conjunto óptico dos microscópios da linha Global Optics.
- Projetada para garantir alinhamento vertical perfeito, a coluna mantém a integridade mecânica do equipamento e assegura o desempenho adequado durante análises visuais de alta precisão.
- Ideal para manutenção corretiva ou preventiva, é a solução indicada para restabelecer a confiabilidade operacional dos modelos compatíveis, prolongando a vida útil do microscópio sem comprometer a qualidade de observação
Dados técnicos
Geral
| IPI | 3.25 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCM | 9011.90.90 | ||||||
| Dados Técnico |
| ||||||
| Embalagem |
| ||||||
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||
| PIS | 1.65 | ||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||
| ICMS TO | 4 |
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS

