Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Coluna Vertebral Didática com Pélvis 4D-126C - Mod.: 4D-126C
4D-126C
Disponibilidade
Coluna vertebral didática com pélvis e fêmur, em cores distintas para facilitar o estudo das regiões da coluna.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
A Coluna Vertebral Didática com Pélvis e Fêmur 4D-126C é um modelo anatômico baseado no 4D-126, desenvolvido para facilitar o estudo visual das diferentes regiões da coluna vertebral.
O modelo apresenta segmentos coloridos de forma diferenciada, permitindo uma identificação clara das estruturas vertebrais e tornando o aprendizado mais didático.
Configurações
Diferenciais
Aplicações
O modelo apresenta segmentos coloridos de forma diferenciada, permitindo uma identificação clara das estruturas vertebrais e tornando o aprendizado mais didático.
Configurações
- Modelo anatômico de coluna vertebral didática.
- Inclui pélvis e fêmur.
- Baseado no modelo 4D-126.
- Apresenta diferentes seções da coluna vertebral em cores distintas.
- Indicado para visualização clara e educativa das estruturas da coluna.
Diferenciais
- Vértebras cervicais representadas em seção destacada.
- Vértebras torácicas representadas em seção destacada.
- Vértebras lombares representadas em seção destacada.
- Inclui sacro e cóccix.
- Cada segmento é colorido de forma diferenciada para facilitar a identificação anatômica.
- Auxilia na compreensão das regiões da coluna vertebral e suas estruturas.
Aplicações
- Indicado para ensino de anatomia humana.
- Auxilia em estudos da coluna vertebral, pélvis e fêmur.
- Recomendado para escolas, universidades, laboratórios, clínicas, fisioterapia e cursos da área da saúde.
- Ideal para demonstrações educativas sobre as regiões cervical, torácica, lombar, sacral e coccígea.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||
| Embalagem |
Observação: As dimensões e os pesos informados, tanto da caixa master quanto da embalagem individual, são aproximados e podem sofrer alterações sem aviso prévio. | ||||||||||||||||||
| NCM | 9023.00.00 | ||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS

