Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Controlador Eletrônico de Pipetas 0,1 a 100mL Digital
8011170
Disponibilidade
Controlador eletrônico de pipetas 0,1 a 100 mL digital (tipo AID), ergonômico e recarregável, ideal para aspiração e dispensação precisa em laboratório.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
O Controlador Eletrônico de Pipetas 0,1 a 100 mL Digital - Série 801117 é indicado para aspiração e dispensação precisa de líquidos em rotinas laboratoriais. Compatível com pipetas plásticas e de vidro, oferece operação prática, segura e confortável para trabalhos em laboratórios de pesquisa, análises químicas, biológicas e clínicas.
Configurações
Modelos opcionais: versão digital disponível em diferentes cores.
Código | Modelo | Cor
8011170 | Digital | Azul
8011171 | Digital | Salmão
8011173 | Digital | Verde
8011174 | Digital | Cinza
Diferenciais
Aplicações
Configurações
Modelos opcionais: versão digital disponível em diferentes cores.
Código | Modelo | Cor
8011170 | Digital | Azul
8011171 | Digital | Salmão
8011173 | Digital | Verde
8011174 | Digital | Cinza
- Compatível com pipetas plásticas e de vidro de 0,1 mL a 100 mL;
- Permite aspiração e dispensação utilizando apenas dois botões de pipetagem;
- Possui velocidade variável para aspiração e dispensação;
- Controle de ajuste de velocidade para maior sensibilidade no trabalho com pequenos volumes;
- Bateria de lítio recarregável.
Diferenciais
- Design ergonômico, leve e confortável para uso prolongado;
- Permite operação com apenas uma mão;
- Ajuste preciso de velocidade para aspiração e dispensação;
- Botões de operação com toque suave;
- Válvula de segurança e filtro de membrana hidrofóbica de 0,45 µm;
- Dupla proteção contra a penetração imprevista de fluidos;
- Resistente à ação de radiação UV;
- Abertura de ventilação para exaustão de vapores corrosivos, aumentando a vida útil do equipamento;
- Tempo de recarga de 3 horas;
- Carregador com mudança automática para carga baixa de manutenção após a recarga;
- Bocal removível autoclavável a 121 °C, inclusive o filtro de membrana;
- Velocidade de pipetagem de até 25 mL em menos de 5 segundos;
- Aproximadamente 8 horas de pipetagem contínua com pipeta de 10 mL.
Aplicações
- Laboratórios de pesquisa;
- Análises químicas;
- Análises biológicas;
- Análises clínicas;
- Manipulação de líquidos com pipetas sorológicas, volumétricas, plásticas ou de vidro;
- Rotinas que exigem aspiração e dispensação controladas.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 8479.89.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS




