Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Crânio com Cérebro 8 Partes e Coluna Cervical 4D-135E - Mod.: 4D-135E
4D-135E
Disponibilidade
Crânio em tamanho real com cérebro em 8 partes e coluna cervical. Ideal para ensino de anatomia craniana, cerebral e cervical.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
O Crânio com Cérebro em 8 Partes e Coluna Cervical 4D-135E é um modelo anatômico em tamanho real, desenvolvido como auxílio visual para o ensino de fisiologia, higiene, anatomia craniana, cerebral e cervical.
O modelo permite compreender a morfologia e a construção do crânio, das vértebras cervicais e das principais estruturas neurológicas e vasculares associadas.
Configurações
Diferenciais
Aplicações
O modelo permite compreender a morfologia e a construção do crânio, das vértebras cervicais e das principais estruturas neurológicas e vasculares associadas.
Configurações
- Modelo anatômico de crânio humano em tamanho real.
- Inclui cérebro dividido em 8 partes.
- Montado de forma flexível sobre coluna cervical.
- Representa 7 vértebras cervicais.
- Modelo em posição vertical sobre base para apoio e exposição.
- Fabricado em plástico PVC.
Diferenciais
- Representa o crânio, o cérebro e a coluna cervical em um único modelo anatômico.
- Inclui rombencéfalo, medula espinhal e nervos cervicais.
- Apresenta artérias vertebrais, artéria basilar e artérias cerebrais posteriores.
- O cérebro é subdividido em lóbulo frontal, parietal, temporal, occipital e cerebelo.
- Permite a visualização detalhada das principais estruturas cerebrais e suas interações.
Aplicações
- Indicado para ensino de anatomia craniana, cerebral e cervical.
- Auxilia em cursos de fisiologia e higiene.
- Recomendado para escolas, universidades, laboratórios e cursos da área da saúde.
- Ideal para demonstrações sobre crânio, cérebro, coluna cervical, medula espinhal, nervos cervicais e artérias cerebrais.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
Observação: As dimensões e os pesos informados, tanto da caixa master quanto da embalagem individual, são aproximados e podem sofrer alterações sem aviso prévio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 9023.00.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS

