Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Crânio com Coluna Cervical Tamanho Real 4D-135 - Mod.: 4D-135
4D-135
Disponibilidade
Crânio em tamanho real com coluna cervical flexível, nervos, medula e artérias. Ideal para ensino de anatomia craniovertebral.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
O Crânio com Coluna Cervical em Tamanho Real 4D-135 é um modelo anatômico desenvolvido como auxílio visual para o ensino de fisiologia, higiene e anatomia craniovertebral.
Montado sobre uma coluna cervical flexível, o modelo permite compreender a morfologia e a construção do crânio, das vértebras cervicais e das principais estruturas neurológicas e vasculares associadas.
Configurações
- Modelo anatômico de crânio em tamanho real.
- Montado de forma flexível sobre coluna cervical.
- Inclui sete vértebras cervicais com discos intervertebrais.
- Possui mandíbula móvel com três dentes inferiores removíveis.
- Montado sobre base para estabilidade e fácil manipulação.
- Fabricado em plástico PVC lavável e resistente.
Diferenciais
- Representa o sistema craniovertebral com crânio e coluna cervical.
- Inclui cérebro posterior, medula espinhal e nervos cervicais.
- Apresenta artérias vertebrais, artéria basilar e artérias cerebrais posteriores.
- Demonstra a articulação vertebral e a conexão entre as vértebras cervicais.
- Inclui cavidade orbital e cavidade nasal para estudo das estruturas faciais.
- Auxilia na compreensão das estruturas cerebrais, neurológicas e vasculares da região cervical.
Aplicações
- Indicado para ensino de anatomia craniovertebral.
- Auxilia em cursos de fisiologia e higiene.
- Recomendado para escolas, universidades, laboratórios e cursos da área da saúde.
- Ideal para demonstrações sobre crânio, coluna cervical, nervos cervicais, medula espinhal e artérias vertebrais.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
Observação: As dimensões e os pesos informados, tanto da caixa master quanto da embalagem individual, são aproximados e podem sofrer alterações sem aviso prévio. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 9023.00.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS

