Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Cuba para Coloração de 10 Lâminas com Tampa - Mod.: GT209-0910
GT209-0910
Disponibilidade
Cuba para coloração de 10 lâminas em borossilicato 3.3, capacidade de 120 mL e tampa de vedação. Resistente a solventes. Berço não incluso.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
A Cuba para Coloração de Lâminas GT209-0910 é fabricada em vidro borossilicato 3.3 e indicada para protocolos laboratoriais de coloração de lâminas.
Possui capacidade de 120 mL e dimensões externas de 9 x 7 x 4,5 cm, oferecendo resistência aos solventes utilizados nos procedimentos de coloração.
Acompanha tampa de vedação com encaixe interno liso e sem arestas, que auxilia na redução da evaporação das soluções durante o procedimento.
Aplicações indicadas:
Coloração de lâminas em laboratórios de histologia, citologia, anatomia patológica, microbiologia e demais áreas que realizem procedimentos de preparação de amostras.
Importante:
O berço para suporte das lâminas não acompanha o produto. Antes da utilização, confirme a compatibilidade química do vidro borossilicato 3.3 com os reagentes empregados no protocolo.
Possui capacidade de 120 mL e dimensões externas de 9 x 7 x 4,5 cm, oferecendo resistência aos solventes utilizados nos procedimentos de coloração.
Acompanha tampa de vedação com encaixe interno liso e sem arestas, que auxilia na redução da evaporação das soluções durante o procedimento.
Aplicações indicadas:
Coloração de lâminas em laboratórios de histologia, citologia, anatomia patológica, microbiologia e demais áreas que realizem procedimentos de preparação de amostras.
Importante:
O berço para suporte das lâminas não acompanha o produto. Antes da utilização, confirme a compatibilidade química do vidro borossilicato 3.3 com os reagentes empregados no protocolo.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | |||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||||
| NCM | 7017.10.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||

