Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Cubeta Cilíndrica em Vidro Óptico 50 mm 14 mL Ø22 mm - Mod.: G-87
G-87
Disponibilidade
Cubeta G-87 cilíndrica em vidro óptico, caminho óptico de 50 mm, volume de 14 mL e Ø22 x 52,5 mm para equipamentos com a mesma configuração.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
A Cubeta G-87 em Vidro Óptico possui formato cilíndrico e é indicada para análises fotométricas e espectrofotométricas na região visível.
Possui caminho óptico de 50 mm, volume de 14 mL e dimensões externas de Ø22 x 52,5 mm. O caminho óptico alongado pode favorecer a medição de amostras com baixa absorbância, desde que seja adequado ao método utilizado.
Equipamentos indicados:
Indicada para espectrofotômetros de luz visível, fotômetros, colorímetros e analisadores fotométricos equipados com porta-cubetas para células cilíndricas de 50 mm.
Importante:
Antes da utilização, confirme o material exigido pelo método, o caminho óptico de 50 mm, o diâmetro externo de 22 mm, o comprimento de 52,5 mm, a altura do feixe e a configuração do porta-cubetas.
Possui caminho óptico de 50 mm, volume de 14 mL e dimensões externas de Ø22 x 52,5 mm. O caminho óptico alongado pode favorecer a medição de amostras com baixa absorbância, desde que seja adequado ao método utilizado.
Equipamentos indicados:
Indicada para espectrofotômetros de luz visível, fotômetros, colorímetros e analisadores fotométricos equipados com porta-cubetas para células cilíndricas de 50 mm.
Importante:
Antes da utilização, confirme o material exigido pelo método, o caminho óptico de 50 mm, o diâmetro externo de 22 mm, o comprimento de 52,5 mm, a altura do feixe e a configuração do porta-cubetas.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | |||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||
| NCM | 7017.10.00 | ||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS

