Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Cubeta em Vidro Óptico 2 Faces Polidas 10 mm 0,7 mL Laterais Escuras - Mod.: G-44
G-44
Disponibilidade
Cubeta G-44 em vidro óptico, 10 mm, 0,7 mL e 2 faces polidas com laterais escuras para análises visíveis em equipamentos com a mesma configuração.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
A Cubeta G-44 em Vidro Óptico é indicada para análises fotométricas e espectrofotométricas na região visível, com menor consumo de amostra.
Possui caminho óptico de 10 mm, volume de 0,7 mL, duas faces polidas com laterais escuras e dimensões externas de 45 x 12,5 x 12,5 mm.
Equipamentos indicados:
Indicada para espectrofotômetros de luz visível, fotômetros, colorímetros e analisadores fotométricos que utilizem cubetas quadradas com caminho óptico de 10 mm.
Importante:
Antes da utilização, confirme o material exigido pelo método, o caminho óptico, as dimensões aceitas, a altura do feixe e o volume mínimo necessário para cobrir a área de leitura.
Possui caminho óptico de 10 mm, volume de 0,7 mL, duas faces polidas com laterais escuras e dimensões externas de 45 x 12,5 x 12,5 mm.
Equipamentos indicados:
Indicada para espectrofotômetros de luz visível, fotômetros, colorímetros e analisadores fotométricos que utilizem cubetas quadradas com caminho óptico de 10 mm.
Importante:
Antes da utilização, confirme o material exigido pelo método, o caminho óptico, as dimensões aceitas, a altura do feixe e o volume mínimo necessário para cobrir a área de leitura.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | |||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||||
| NCM | 7017.10.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS

