Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Display LCD Digital para Centrífuga Clínica TDZ5
CETDZ5LCDV2
Disponibilidade
Display LCD Digital para Centrífuga Clínica TDZ5
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
O display LCD digital CETDZ5LCDV2 é um componente eletrônico de reposição projetado exclusivamente para a centrífuga clínica modelo TDZ5. Este módulo integra a interface homem-máquina (IHM) do equipamento, permitindo a visualização clara de informações operacionais como tempo, velocidade e status de rotação durante o processo de centrifugação. Operando em 220V, é ideal para ambientes laboratoriais que requerem precisão e confiabilidade na separação de fases. Produto de uso exclusivo para o modelo TDZ5, sem funções autônomas.
- - Exclusivo para TDZ5: Compatível somente com a centrífuga clínica modelo TDZ5.
- - Função de Interface: Permite a visualização de parâmetros como tempo, velocidade e status de rotação.
- - Operação em 220V: Desenvolvido para redes elétricas de 220 volts.
- - Aplicação Laboratorial: Ideal para ambientes clínicos e laboratoriais que exigem controle preciso de processos.
- - Peça de Reposição: Componente eletrônico sem função autônoma, essencial para manter a funcionalidade da interface original.
Caracteristicas
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Embalagem |
| ||||||||||||||
| NCM | 8421.99.99 | ||||||||||||||
| IPI | 5.20 | ||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||
| COFINS | 7.60 | ||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||
| ICMS MS | 4 |
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS

