Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Dispositivo de Contraste de Fase com Objetivas 10x, 20x, 40x e 100x - Mod.: NO230
NO230
Disponibilidade
A técnica de microscopia de contraste de fase permite visualização de microrganismos vivos, sem coloração, através de contraste devido à diferença de fase dos raios luminosos.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
O Dispositivo de Contraste de Fase NO230 é um conjunto óptico compatível com microscópios modelo NO216, desenvolvido para observação de células, microrganismos e outras amostras transparentes com maior contraste.
A técnica de contraste de fase permite visualizar amostras vivas e não coradas por meio das diferenças de fase da luz que atravessa a amostra e o fundo da imagem.
O conjunto possui condensador de contraste de fase com abertura numérica N.A. 1,25, ocular centralizadora e quatro objetivas planacromáticas de contraste de fase, com aumentos de 10x, 20x, 40x e 100x.
Aplicações indicadas:
Análise de culturas celulares, sedimentos urinários, exames parasitológicos, esfregaços, raspagens de mucosas, protozoários de ambientes aquáticos, algas, bactérias e outras amostras transparentes ou não coradas.
Importante:
A compatibilidade informada é com microscópios modelo NO216. A instalação requer a substituição do condensador convencional, o alinhamento dos anéis de fase e a seleção da posição correspondente à objetiva utilizada.
A técnica de contraste de fase permite visualizar amostras vivas e não coradas por meio das diferenças de fase da luz que atravessa a amostra e o fundo da imagem.
O conjunto possui condensador de contraste de fase com abertura numérica N.A. 1,25, ocular centralizadora e quatro objetivas planacromáticas de contraste de fase, com aumentos de 10x, 20x, 40x e 100x.
Aplicações indicadas:
Análise de culturas celulares, sedimentos urinários, exames parasitológicos, esfregaços, raspagens de mucosas, protozoários de ambientes aquáticos, algas, bactérias e outras amostras transparentes ou não coradas.
Importante:
A compatibilidade informada é com microscópios modelo NO216. A instalação requer a substituição do condensador convencional, o alinhamento dos anéis de fase e a seleção da posição correspondente à objetiva utilizada.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 9011.90.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 3.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS

