Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Esqueleto Humano 180cm com Suporte e Rodas 4D-101 - Mod.: 4D-101
4D-101
Disponibilidade
Esqueleto humano 180cm 4D Anatomy em PVC, articulado e com membros removíveis. Ideal para ensino de anatomia e saúde.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
O Esqueleto Humano 4D Anatomy 4D-101 é um modelo anatômico adulto em tamanho real, com 180 cm de altura, desenvolvido para o ensino e estudo da anatomia humana. Sua estrutura detalhada permite visualizar ossos, articulações, membros e principais características do sistema esquelético.
Configurações
Diferenciais
Aplicações
Configurações
- Modelo anatômico adulto em tamanho real.
- Altura aproximada de 180 cm.
- Estrutura articulada para demonstrações anatômicas.
- Braços e pernas removíveis para estudo detalhado.
- Base com haste e cinco rodízios para facilitar a movimentação.
Diferenciais
- Fabricado em plástico PVC lavável e resistente.
- Crânio com mandíbula móvel, calvário cortado e linhas de sutura marcadas.
- Possui três dentes inferiores removíveis: incisivo, canino e molar.
- Coluna vertebral com curvaturas anatômicas.
- Inclui ramos nervosos, artéria vertebral, discos intervertebrais e hérnia de disco lombar.
- Articulações móveis nos ombros, cotovelos, punhos, quadris, joelhos e tornozelos.
- Região torácica com esterno, cartilagem costal e 24 costelas.
Aplicações
- Indicado para aulas de anatomia humana.
- Auxilia no estudo da morfologia óssea.
- Ideal para cursos de medicina, enfermagem, fisioterapia, biologia e áreas da saúde.
- Recomendado para escolas, universidades, laboratórios, clínicas e centros de treinamento.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
Observação: As dimensões e os pesos informados, tanto da caixa master quanto da embalagem individual, são aproximados e podem sofrer alterações sem aviso prévio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 9023.00.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS

