Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Estante Com 90 Furos De 13mm alfanumérica - Amarela - Estante Com 90 Furos De 13mm Alfa-numerica - Amarela
WD1290-A1
Disponibilidade
Estante para tubos com 90 posições em polipropileno autoclavável, orifícios quadrados e índice alfanumérico. Uso em banho-maria, estufas e freezeres.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
Estantes para tubos fabricada de polipropileno, com 90 furos para tubos de 13mm e índice alfanumérico. Podem ser usadas em banho-maria, estufas e freezers. São Autoclaváveis à (121ºC, 15psi, 15min).
Dados técnicos
Geral
| IPI | 0 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCM | 3926.90.40 | ||||||||||||||||
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||
| Documentação - PDF | Documentação e manuais: | ||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||
| PIS | 0 | ||||||||||||||||
| COFINS | 0 | ||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 |

