Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Agitador Rotativo Horizontal Eixo Longo 80RPM
AX-80PRO
Disponibilidade
Agitador Rotativo AX-80PRO 360°, com plataformas opcionais AX-EL1 ou AX-EL2, controle digital PID e motor brushless para tubos.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
O Agitador Rotativo Horizontal Eixo Longo AX-80PRO, disponíveis em diferentes modelos, com opções de plataforma de AX-EL1 e AXEL2.
É um equipamento profissional desenvolvido para laboratórios que exigem homogeneização precisa e contínua de amostras. Com rotação completa de 360° e controle digital de velocidade e tempo, oferece alta confiabilidade em processos laboratoriais.
Configurações
Plataformas disponíveis: modelos conforme capacidade e tipo de amostra.
Modelo | Capacidade Tubos Centrífuga | Capacidade Tubos Coleta de Sangue
AX-80PRO-EL1 | 4x50ml + 10x(15/10)mL + 8x(2/1,5)mL | 4x50ml + 10x10mL + 8x(5/2)mL
AX-80PRO-EL2 | 28x(2/1,5)mL | 28x(5/2)mL
Diferenciais
Aplicações
É um equipamento profissional desenvolvido para laboratórios que exigem homogeneização precisa e contínua de amostras. Com rotação completa de 360° e controle digital de velocidade e tempo, oferece alta confiabilidade em processos laboratoriais.
Configurações
Plataformas disponíveis: modelos conforme capacidade e tipo de amostra.
Modelo | Capacidade Tubos Centrífuga | Capacidade Tubos Coleta de Sangue
AX-80PRO-EL1 | 4x50ml + 10x(15/10)mL + 8x(2/1,5)mL | 4x50ml + 10x10mL + 8x(5/2)mL
AX-80PRO-EL2 | 28x(2/1,5)mL | 28x(5/2)mL
Diferenciais
- Rotação contínua 360° para mistura homogênea
- Motor brushless silencioso e de alta durabilidade
- Controle digital com display LCD
- Sistema microprocessado PID para precisão de velocidade
- Alarme sonoro e desligamento automático
- Compatibilidade com múltiplas plataformas
Aplicações
- Laboratórios clínicos
- Biologia molecular
- Pesquisa científica
- Homogeneização de amostras em tubos
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 8479.82.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS





