Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Lupa Fixa J3V (Contador de Colonias)
J3V-LP
Disponibilidade
Ver descrição completa
Compartilhe:
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||
| NCM | 9031.80.99 | ||||||||||||||||||
| PIS | 1,65 | ||||||||||||||||||
| COFINS | 7,6 | ||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 |
De: R$ 0,00Por: R$ 339,36ou X de
Preço a vista: R$ 339,36