Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Medidor Digital de pH Master 0,01
GTA-200E
Disponibilidade
Medidor digital de pH GTA-200E com ATC, resolução 0,01 pH e calibração de até 3 pontos para medições precisas em laboratório.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
O Medidor Digital de pH Master 0,01 | Série GTA-200 é um medidor digital de pH desenvolvido para medições rápidas, precisas e estáveis. Possui tela LCD ampla de 6 polegadas, compensação de temperatura automática e manual, além de recursos que facilitam a leitura e o armazenamento dos resultados.
Configurações:
Compensação de temperatura opcionais: consultar modelos
Modelo | Compensação de temperatura | Tensão
GTA-200E | ATC - Automático | Bivolt automático
GTA-200EM | MTC - Manual | Bivolt automático
Diferenciais
Aplicações
Configurações:
Compensação de temperatura opcionais: consultar modelos
Modelo | Compensação de temperatura | Tensão
GTA-200E | ATC - Automático | Bivolt automático
GTA-200EM | MTC - Manual | Bivolt automático
- Tela LCD de alta resolução com 6,0 polegadas;
- Modos de leitura automática e contínua;
- Compensação de temperatura automática e manual;
- Calibração de 1 a 3 pontos com reconhecimento de padrões;
- Armazenamento de até 50 conjuntos de dados por parâmetro;
- Proteção IP54.
Diferenciais
- Função de retenção automática que detecta e bloqueia o ponto final da medição;
- Reconhecimento automático de padrões NIST;
- Função de redefinição para retornar as configurações aos padrões de fábrica;
- Alta precisão na medição de pH, mV e temperatura;
- Design robusto com proteção contra respingos e poeira conforme classificação IP54.
Aplicações
- Laboratórios;
- Indústrias;
- Estações de tratamento de água;
- Ambientes educacionais;
- Medições de pH, mV e temperatura em rotinas técnicas.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 9027.89.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS


