Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Micropipeta Monocanal Volume Fixo 0,5 / 1 / 2 / 2,5µL GTFIB
GTFIB-0010
Disponibilidade
Micropipeta monocanal de volume fixo 0,5 / 1 / 2 / 2,5 µL GTFIB , indicada para transferência precisa de pequenos volumes em laboratório.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
Micropipeta Monocanal Volume Fixo 0,5 / 1 / 2 / 2,5µL GTFIB
Indicada para a transferência precisa de líquidos em volumes extremamente pequenos, sendo ideal para laboratórios de pesquisa, análises clínicas, controle de qualidade e outras aplicações científicas.
Seu sistema de operação com dois estágios permite técnicas de pipetagem convencional e reversa, sendo especialmente útil para soluções viscosas ou detergentes. Além disso, sua estrutura desmontável e parcialmente autoclavável facilita a limpeza, manutenção e esterilização da ponta.
Configurações
Volumes opcionais: (consultar modelos)
Modelo | Volume Fixo (µL)
GTFIB-0010 | 0,5 µL
GTFIB-0020 | 1 µL
GTFIB-0030 | 2 µL
GTFIB-0040 | 2,5 µL
Diferenciais
Aplicações
Indicada para a transferência precisa de líquidos em volumes extremamente pequenos, sendo ideal para laboratórios de pesquisa, análises clínicas, controle de qualidade e outras aplicações científicas.
Seu sistema de operação com dois estágios permite técnicas de pipetagem convencional e reversa, sendo especialmente útil para soluções viscosas ou detergentes. Além disso, sua estrutura desmontável e parcialmente autoclavável facilita a limpeza, manutenção e esterilização da ponta.
Configurações
Volumes opcionais: (consultar modelos)
Modelo | Volume Fixo (µL)
GTFIB-0010 | 0,5 µL
GTFIB-0020 | 1 µL
GTFIB-0030 | 2 µL
GTFIB-0040 | 2,5 µL
- Micropipeta monocanal;
- Parcialmente autoclavável;
- Êmbolo com dois estágios de operação;
- Ejetor automático de ponteiras;
- Código colorido para fácil identificação;
- Unidade com número de série individual e certificado de calibração próprio.
Diferenciais
- Volume fixo para aplicações que exigem alta precisão;
- Design ergonômico, leve e confortável para uso prolongado;
- Êmbolo de deslizamento suave, reduzindo o esforço durante a pipetagem;
- Permite técnica de pipetagem reversa, indicada para soluções viscosas ou detergentes;
- Pistão em aço inox, resistente à corrosão e de alta durabilidade;
- Ejetor automático de ponteiras, auxiliando na segurança e redução de contaminações;
- Formato do eixo adequado para frascos de boca estreita e tubos em geral;
- Porta cone durável, com resistência elevada a choques e corrosão química;
- Estrutura desmontável, facilitando manutenção, limpeza e esterilização da ponta;
- Especificações conforme padrões DIN12650 e EN ISO 8655.
Aplicações
- Transferência precisa de líquidos em pequenos volumes;
- Laboratórios de pesquisa;
- Análises clínicas;
- Controle de qualidade;
- Rotinas laboratoriais que exigem precisão e repetibilidade;
- Manipulação de soluções viscosas ou detergentes por pipetagem reversa;
- Aplicações científicas em geral.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 8479.89.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS




