Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Microscópio Zoom 1600x Cam 2.0 Mp Profissional Digital Usb
NO-25
Disponibilidade
Com este super microscópio você terá imagens incríveis como nunca imaginou, produto desenvolvido com a mais alta tecnologia. Basta instalar o software, conectar ao computador e desfrutar da alta capacidade e qualidade de imagem que este dispositivo pode lhe proporcionar. Produto ideal para usos profissionais das mais variadas áreas e também ideal para curiosos e para o lazer. Algumas das aplicações deste incrível microscópio são: Inspeção de peças e circuitos de computadores, análises em têxteis, jóias e dinheiro, inspeção de materiais industriais, inspeções em geral e muito mais.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
Com este super microscópio você terá imagens incríveis como nunca imaginou, produto desenvolvido com a mais alta tecnologia.
Basta instalar o software, conectar ao computador e desfrutar da alta capacidade e qualidade de imagem que este dispositivo pode lhe proporcionar.
Produto ideal para usos profissionais das mais variadas áreas e também ideal para curiosos e para o lazer.
Algumas das aplicações deste incrível microscópio são: Inspeção de peças e circuitos de computadores, análises em têxteis, jóias e dinheiro, inspeção de materiais industriais, inspeções em geral e muito mais.
Basta instalar o software, conectar ao computador e desfrutar da alta capacidade e qualidade de imagem que este dispositivo pode lhe proporcionar.
Produto ideal para usos profissionais das mais variadas áreas e também ideal para curiosos e para o lazer.
Algumas das aplicações deste incrível microscópio são: Inspeção de peças e circuitos de computadores, análises em têxteis, jóias e dinheiro, inspeção de materiais industriais, inspeções em geral e muito mais.
Dados técnicos
Geral
IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCM | 9012.10.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem |
Perguntas frequentes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Documentação - PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PIS | 1,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
COFINS | 7,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS TO | 4 |
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS