Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Microtubos de Centrifugação 1,5mL Graduados - 500 unidades - Mod.: WE9-A1
WE9-A1
Disponibilidade
Microtubo cônico de 1,5 ml em polipropileno (PP), com tampa de pressão e área para escrita. Autoclavável, com resistência térmica de -80 °C a 120 °C. Produto não estéril. Embalagem com 500 unidades.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
Microtubo de 1,5 mL Graduado da linha X-Plast - Série: WE9
Oferece uma solução eficiente para laboratórios que necessitam de manipulação, centrifugação, armazenamento ou congelamento de pequenas amostras líquidas ou sólidas.
Fabricado em polipropileno PP de alta pureza, e a identificação do volume.
Tampa integrada de pressão plana assegura fechamento seguro, reduzindo riscos de vazamento ou contaminação. Sua construção robusta permite uso em condições exigentes, com suportes a baixas temperaturas (congelamento) e ciclos de centrifugação de alta rotação.
Ideal para rotinas de pesquisa, ensino, diagnósticos, controle de qualidade e biotecnologia, onde volumes mínimos e máxima segurança são essenciais.
Oferece uma solução eficiente para laboratórios que necessitam de manipulação, centrifugação, armazenamento ou congelamento de pequenas amostras líquidas ou sólidas.
Fabricado em polipropileno PP de alta pureza, e a identificação do volume.
Tampa integrada de pressão plana assegura fechamento seguro, reduzindo riscos de vazamento ou contaminação. Sua construção robusta permite uso em condições exigentes, com suportes a baixas temperaturas (congelamento) e ciclos de centrifugação de alta rotação.
Ideal para rotinas de pesquisa, ensino, diagnósticos, controle de qualidade e biotecnologia, onde volumes mínimos e máxima segurança são essenciais.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação e manuais: | ||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||||
| NCM | 3926.90.40 | ||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| PIS | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 |
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS

