Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Tubo para Centrífuga 10 mL Fundo Redondo Pct 100 und
WE5E
Disponibilidade
O tubo modelo WE5E, fabricado em polipropileno, possui fundo redondo, tampa de rosca azul e é ideal para centrífugas de alta precisão. Resistente a temperaturas de -80°C a 120°C, é autoclavável (com a tampa removida) e oferece durabilidade e segurança. Disponível em embalagem com 100 unidades.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
O Tubo para Centrífuga modelo WE5E foi desenvolvido para atender às necessidades de laboratórios que utilizam centrífugas de alta precisão. Fabricado em polipropileno de alta qualidade, possui fundo redondo, tampa de rosca Azul com superfície plana e é ideal para aplicações que requerem durabilidade, segurança e resistência térmica. O produto é autoclavável (com a tampa removida) e suporta temperaturas de -80°C a 120°C, oferecendo excelente desempenho em diversas condições de uso.
Caracteristicas
- - Alta Resistência Térmica: Suporta temperaturas extremas, de -80°C a 120°C, para maior versatilidade em aplicações laboratoriais.
- Material Durável: Fabricado em polipropileno resistente, garantindo integridade mesmo sob uso intensivo.
- Design Funcional: Fundo redondo para uso eficiente em centrífugas e tampa de rosca azul com superfície plana, facilitando a vedação e identificação.
- Autoclavável: Pode ser esterilizado a altas temperaturas (com a tampa removida), assegurando higiene e segurança.
- - Pacote Econômico: Contém 100 unidades, ideal para laboratórios com alta demanda.
Dados técnicos
Geral
| Documentação - PDF | Documentação e manuais: | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 3926.90.40 | ||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 |
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS

