Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Mini Banho Seco 100°C Com Bloco 40x 0,2ml
XA-100-MDB1
Disponibilidade
X-ANALYZER XA-100-MDB1 – Banho Seco Digital O XA-100-MDB1 é um banho seco digital de alta precisão, ideal para controle térmico de amostras em laboratórios. Possui blocos de alumínio intercambiáveis, aquecimento rápido e programação multi-etapas, garantindo versatilidade, estabilidade e eficiência para diversas aplicações científicas.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
O X-ANALYZER XA-100-MDB1 Banho Seco é um equipamento digital avançado, desenvolvido para controle preciso de temperatura em processos laboratoriais que incluem preservação e reação de amostras, amplificação de DNA, eletroforese de pré-desnaturação e coagulação de soro. Com design compacto e estrutura resistente, o XA-100-MDB1 combina tecnologia de microcomputador e módulos de aquecimento intercambiáveis em alumínio, proporcionando uma versatilidade única e facilidade de uso.
Ideal para laboratórios de medicina, biotecnologia, indústria química, segurança alimentar e controle ambiental, o XA-100-MDB1 oferece precisão e estabilidade de temperatura para experimentos que demandam rigor científico.
O X-ANALYZER XA-100-MDB1 Banho Seco é uma solução avançada e confiável para laboratórios que exigem precisão de controle de temperatura. Seu design intuitivo e alta tecnologia fazem do XA-100-MDB1 uma escolha ideal para diversas aplicações científicas e industriais.
Ideal para laboratórios de medicina, biotecnologia, indústria química, segurança alimentar e controle ambiental, o XA-100-MDB1 oferece precisão e estabilidade de temperatura para experimentos que demandam rigor científico.
O X-ANALYZER XA-100-MDB1 Banho Seco é uma solução avançada e confiável para laboratórios que exigem precisão de controle de temperatura. Seu design intuitivo e alta tecnologia fazem do XA-100-MDB1 uma escolha ideal para diversas aplicações científicas e industriais.
- - Versatilidade para Diversos Protocolos: O XA-100-MDB1 é compatível com módulos intercambiáveis que suportam uma variedade de tubos (de 0,2 ml a 50 ml), placas de fundo plano e cubetas, atendendo a múltiplos protocolos laboratoriais.
- - Estabilidade e Precisão de Temperatura:Equipado com tecnologia de controle por microcomputador, o XA-100-MDB1 garante estabilidade de temperatura essencial para experimentos sensíveis.
- - Função de Programação Multi-Etapas:A capacidade de armazenar até 9 programas simplifica protocolos repetitivos, economizando tempo e garantindo reprodutibilidade nos experimentos.
- - Controle Digital Preciso de Temperatura:Utiliza tecnologia de microcomputador para garantir estabilidade e precisão de temperatura em experimentos que exigem rigor.
- - Aquecimento e Resfriamento Rápidos:Equipado para transições de temperatura rápidas, otimizando o tempo de operação.
- - Blocos de Aquecimento Intercambiáveis:Compatível com diversos módulos de alumínio, permitindo acomodar diferentes tamanhos de tubos e recipientes.
- - Display Digital Intuitivo:Interface amigável com botões dedicados para ajustes de temperatura e tempo, oferecendo controle completo.
Caracteristicas
Dados técnicos
Geral
IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCM | 8419.50.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados Técnico |
Blocos Opcionais:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem |
Perguntas frequentes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS SP | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS TO | 4 |
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS