Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Mini Centrifuga 6 Microtubos 2.0ml com acessorios 7000RPM, Bivolt
8011154
Disponibilidade
Mini Centrifuga 6 Microtubos 2.0ml com acessorios 7000RPM, Bivolt
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
A MiniCentrífuga Centrilab Mod. 8011154 possui diversas funções, alta versatilidade e excelente performance com um funcionamento muito simples. Equipamento compacto, que pode ser utilizado em espaços reduzidos, possui amortecedor com baixa vibração, função de filtração e regulação de tensão, o que garante o bom funcionamento com menor diferença da taxa de rotação e sistema de frenagem com freios dinâmicos. Constituído por quadro principal e rotor de ABS(acrilonitrila butadieno estireno, tampa de policarbonato, amortecedor de NBR (borracha de nitrilo) e adaptadores de polipropileno. Esta centrífuga é adequada para centrifugação rápida de amostras contidas em microtubos. Assim amplamente utilizadas em laboratórios clínicos e veterinários (pesquisas, biotecnologia e indústrias). A estrutura deste instrumento é feita de plástico de alta resistência. Este belo modelo, tem as vantagens de ser compacto, leve e com grande capacidade: baixo nível de ruído e altamente eficiente.
Dados técnicos
Geral
IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Registro - Anvisa |
| ||||||||||||||||||||||||||
NCM | 8421.19.10 | ||||||||||||||||||||||||||
Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||
Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||||||
Documentação - PDF | |||||||||||||||||||||||||||
ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
ICMS TO | 4 |
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS