Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Modelo da Cérebro Humano com Artérias 8 peças 4D-308 - Mod.: 4D-308
4D-308
Disponibilidade
Modelo do cérebro humano com artérias em 8 partes, tamanho natural, destacando hemisférios, cerebelo, tronco cerebral e suprimento arterial.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
Modelo Cérebro Humano com Artérias 4D-308
Modelo anatômico desenvolvido para o ensino de anatomia, fisiologia e neurologia, permitindo a visualização detalhada das características externas do cérebro humano e de seu suprimento arterial.
O modelo é desmontável em 8 partes e possibilita o estudo das principais estruturas cerebrais, incluindo hemisférios cerebrais, cerebelo, tronco cerebral e o sistema arterial responsável pela irrigação do cérebro.
Fabricado em plástico resistente e montado sobre base, auxilia na compreensão das relações anatômicas entre as estruturas cerebrais e a distribuição arterial do sistema nervoso central.
Principais estruturas representadas:
Indicado para escolas, universidades, laboratórios e treinamentos na área da saúde.
Modelo anatômico desenvolvido para o ensino de anatomia, fisiologia e neurologia, permitindo a visualização detalhada das características externas do cérebro humano e de seu suprimento arterial.
O modelo é desmontável em 8 partes e possibilita o estudo das principais estruturas cerebrais, incluindo hemisférios cerebrais, cerebelo, tronco cerebral e o sistema arterial responsável pela irrigação do cérebro.
Fabricado em plástico resistente e montado sobre base, auxilia na compreensão das relações anatômicas entre as estruturas cerebrais e a distribuição arterial do sistema nervoso central.
Principais estruturas representadas:
- Hemisférios cerebrais.
- Cerebelo.
- Tronco cerebral.
- Lobos frontal, parietal, temporal e occipital.
- Corpo caloso.
- Bulbo e trato olfatório.
- Tálamo.
- Sistema arterial cerebral.
- Artérias vertebrais.
- Artéria basilar.
- Artéria carótidas internas.
- Artérias cerebrais anterior, média e posterior.
- Artérias cerebelares superiores, ântero-inferiores e pós-inferiores.
Indicado para escolas, universidades, laboratórios e treinamentos na área da saúde.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
Observação: As dimensões e os pesos informados, tanto da caixa master quanto da embalagem individual, são aproximados e podem sofrer alterações sem aviso prévio. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 9023.00.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS

