Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Coluna Vertebral com Pélvis e Fêmur 4D-126 - Mod.: 4D-126
4D-126
Disponibilidade
Coluna vertebral em tamanho real com pélvis, fêmur, nervos, artéria vertebral e hérnia lombar. Ideal para ensino de anatomia.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
A Coluna Vertebral em Tamanho Real com Pélvis e Fêmur 4D-126 é um modelo anatômico detalhado, desenvolvido para o estudo da estrutura da coluna vertebral humana e suas relações com a pélvis e os fêmures.
Com coluna flexível, ramos nervosos, artéria vertebral e hérnia de disco lombar, o modelo auxilia no ensino de anatomia, fisiologia e demonstrações educativas sobre movimentos e alterações da coluna.
Configurações
- Modelo anatômico da coluna vertebral humana em tamanho real.
- Coluna vertebral flexível para simular movimentos naturais.
- Inclui 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lombares e sacro.
- Representa pélvis, osso occipital e cabeças dos fêmures.
- Montado sobre base cromada com haste metálica.
- Fabricado em plástico PVC lavável e resistente.
Diferenciais
- Representa todos os ramos nervosos da coluna.
- Inclui artéria vertebral para estudo das estruturas vasculares relacionadas.
- Destaca uma hérnia de disco na região lombar.
- Permite visualizar a relação anatômica entre coluna vertebral, pélvis e fêmures.
- Base cromada com haste metálica para estabilidade e melhor visualização durante aulas e demonstrações.
Aplicações
- Indicado para ensino de anatomia humana.
- Auxilia em aulas de fisiologia e estudo da coluna vertebral.
- Recomendado para demonstrações sobre pélvis, fêmures, ramos nervosos e hérnia lombar.
- Ideal para escolas, universidades, laboratórios, clínicas, fisioterapia, quiropraxia e cursos da área da saúde.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
Observação: As dimensões e os pesos informados, tanto da caixa master quanto da embalagem individual, são aproximados e podem sofrer alterações sem aviso prévio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 9023.00.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS

