Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Modelo de Laringe Humana 3x 3 Partes 4D-301 - Mod.: 4D-301
4D-301
Disponibilidade
Modelo de laringe humana ampliado 3x, desmontável em 3 partes, com cartilagens, cordas vocais e traqueia. Ideal para anatomia.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
O Modelo de Laringe Humana Ampliado 4D-301 é uma ferramenta anatômica desenvolvida para auxiliar o ensino de fisiologia, higiene, anatomia do trato respiratório e estudo do órgão fonético.
Com ampliação de 3 vezes o tamanho natural, o modelo facilita a visualização das estruturas da laringe, cordas vocais, cartilagens, ligamentos e traqueia.
Configurações
- Modelo anatômico ampliado da laringe humana.
- Ampliação de 3 vezes o tamanho natural.
- Desmontável em 3 partes para facilitar a observação interna.
- Montado sobre base para apoio e exposição.
- Produzido em plástico PVC lavável e resistente.
- Indicado para estudo do trato respiratório e do órgão fonético.
Diferenciais
- Permite compreender a morfologia e a estrutura da laringe.
- Demonstra os movimentos da epiglote e das cartilagens da caixa de voz.
- Apresenta cartilagem tireoide, cartilagem cricoide, epiglote, cartilagens aritenoides, cartilagem de Santorini e cartilagem de Wrisberg.
- Mostra cordas vocais, ligamento vocal e ventrículo laríngeo.
- Inclui osso hioide, ligamento tireo-hioide mediano, ligamento tireo-hioide lateral e ligamento cricotireoideo.
- Representa traqueia, artéria carótida comum, veia jugular interna e veia tireoide inferior.
- Apresenta lobos direito e esquerdo da glândula tireoide e proeminência laríngea.
- O corte sagital mediano permite observar a falsa corda vocal, a corda vocal verdadeira e o ventrículo laríngeo.
Aplicações
- Indicado para ensino de anatomia humana.
- Auxilia em aulas de fisiologia, higiene e sistema respiratório.
- Recomendado para estudo da laringe, cordas vocais, órgão fonético e trato respiratório.
- Ideal para escolas, universidades, laboratórios, clínicas, cursos técnicos e cursos da área da saúde.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
Observação: As dimensões e os pesos informados, tanto da caixa master quanto da embalagem individual, são aproximados e podem sofrer alterações sem aviso prévio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 9023.00.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS

