Modelo Anatômico da Pelve Humana Feminina 4D-332D - Mod.: 4D-322D
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
O Modelo Anatômico da Pelve Humana Feminina 4D-332D foi desenvolvido para o estudo da anatomia da pelve feminina, oferecendo uma representação detalhada das principais estruturas anatômicas da região. Produzido em tamanho natural e pintado com cores realistas, facilita a identificação das estruturas durante aulas e demonstrações.
O modelo apresenta os órgãos reprodutores femininos internos e externos, além de vasos sanguíneos, ligamentos, nervos e estruturas musculares, todos posicionados na pelve óssea. Sua construção em PVC proporciona resistência e facilidade de limpeza, sendo indicado para uso contínuo em ambientes educacionais.
Indicações de Uso: Indicado para universidades, faculdades de medicina, escolas técnicas, cursos da área da saúde, laboratórios de anatomia e instituições de ensino para estudo da anatomia, fisiologia e ginecologia.
- Modelo anatômico da pelve humana feminina.
- Tamanho natural.
- Representação dos órgãos internos e externos femininos.
- Visualização de vasos sanguíneos, nervos e ligamentos.
- Representação das estruturas musculares da pelve.
- Produzido em PVC.
- Pintura com cores realistas.
- Montado sobre base plástica.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||
| NCM | 9023.00.00 | ||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||

