Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Coluna Cervical com Artéria Cervical 4D-133 - Mod.: 4D-133
4D-133
Disponibilidade
Modelo de coluna cervical com placa occipital, 7 vértebras, nervos, artérias vertebrais e medula espinhal. Ideal para anatomia.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
A Coluna Cervical com Artéria Cervical 4D-133 é um modelo anatômico desenvolvido para representar de forma detalhada a região cervical da coluna vertebral.
Configurações
- Modelo anatômico da coluna cervical.
- Inclui placa occipital, representando a porção posterior do crânio.
- Possui 7 vértebras cervicais com discos intervertebrais.
- Representa nervos cervicais conectados à coluna cervical.
- Inclui artérias vertebrais e medula espinhal.
- Montado sobre base para apoio, estabilidade e exposição.
- Produzido em PVC lavável e resistente a quebras.
Diferenciais
- Permite visualizar a estrutura e a mobilidade das vértebras cervicais.
- Apresenta nervos cervicais para estudo da conexão neurológica da região.
- Mostra as artérias vertebrais, importantes para o estudo do suprimento sanguíneo da medula espinhal.
- Inclui medula espinhal em conjunto com vértebras, nervos e artérias.
- Modelo compacto e didático para demonstrações da anatomia cervical.
Aplicações
- Indicado para ensino de anatomia humana.
- Auxilia no estudo da coluna cervical, nervos cervicais e artérias vertebrais.
- Recomendado para escolas, universidades, laboratórios, clínicas, fisioterapia e cursos da área da saúde.
- Ideal para demonstrações sobre região cervical, medula espinhal e estruturas neurovasculares.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
Observação: As dimensões e os pesos informados, tanto da caixa master quanto da embalagem individual, são aproximados e podem sofrer alterações sem aviso prévio. | ||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 9023.00.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS

