Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Modelo de Coração Humano em Tamanho Real 2 Peças 4D-307A - Mod.: 4D-307A
4D-307A
Disponibilidade
Modelo de coração humano em tamanho real, desmontável em 2 peças, com átrios, ventrículos, válvulas, aorta e estruturas internas.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
Modelo de Coração Humano em Tamanho Real 2 Peças 4D-307A
Modelo anatômico desenvolvido para auxiliar o ensino de anatomia, fisiologia e ciências da saúde, permitindo a visualização detalhada da morfologia e da estrutura interna do coração humano.
O modelo apresenta as principais estruturas cardíacas externas e internas, incluindo átrios, ventrículos, válvulas, veias e aorta. A parede frontal do coração é removível, facilitando a observação das cavidades cardíacas e das estruturas anatômicas internas.
Principais características:
Indicado para escolas, universidades, laboratórios, cursos da área da saúde e treinamentos acadêmicos.
Modelo anatômico desenvolvido para auxiliar o ensino de anatomia, fisiologia e ciências da saúde, permitindo a visualização detalhada da morfologia e da estrutura interna do coração humano.
O modelo apresenta as principais estruturas cardíacas externas e internas, incluindo átrios, ventrículos, válvulas, veias e aorta. A parede frontal do coração é removível, facilitando a observação das cavidades cardíacas e das estruturas anatômicas internas.
Principais características:
- Modelo anatômico de coração humano em tamanho real.
- Desmontável em 2 partes.
- Parede frontal removível para visualização interna.
- Representação dos átrios e ventrículos.
- Representação das válvulas tricuspidal e mitral.
- Demonstra a aorta, veias e vasos coronários.
- Exibe as superfícies esterno-costal, diafragmática e posterior do coração.
- Produzido em PVC resistente.
- Acompanha base para exposição e demonstração.
Indicado para escolas, universidades, laboratórios, cursos da área da saúde e treinamentos acadêmicos.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
Observação: As dimensões e os pesos informados, tanto da caixa master quanto da embalagem individual, são aproximados e podem sofrer alterações sem aviso prévio. | ||||||||||||||||||||||||
| NCM | 9023.00.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS

